车系信息 (注:产品配置以实车为准) |
大众汽车GOLF GTE |
---|
基本属性
生产状态 | 在产未售 |
---|---|
动力类型 | 插电式混合动力 |
动力类型 | 插电式混合动力 |
车型目录 | |
改款年份 | |
上市时间 | 2015年 |
上市类型 | |
产地 | 德国 |
生产厂家 | 大众 |
厂家网址 | |
颜色 | 白色 |
质保 | 暂无 |
中央补贴 | 暂无 |
地方补贴 | 暂无 |
厂商指导价(万元) | 暂无 |
全国4S店最低价(万元) | 暂无 |
是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 两厢 |
车型级别 | 紧凑型车 |
竞争车型 |
整车参数
长(mm) | 4255 |
---|---|
宽(mm) | 1799 |
高(mm) | 1452 |
整备质量(kg) | |
轴距(mm) | 2637 |
前轮距(mm) | |
后轮距(mm) | |
最小离地间隙(mm) | |
最小转弯直径(m) | |
车体结构 | |
车顶形式 | |
车门数(个) | 5 |
车门开合方式 | |
车门开合时间(s) | |
座位数(个) | 5 |
接近角(°) | |
离去角(°) | |
风阻系数(Cd) | |
最大涉水深度(m) | |
后备箱容积(L) | |
额定装载质量(Kg) |
性能指标
最高车速(km/h) | 217 |
---|---|
总续航里程(km) | 939 |
纯电续航里程(km) | 50 |
充电方式 | |
慢充充电时间(h) | |
快充充电时间 | |
百公里耗电量(kwh) | 1.5 |
百公里油耗(L) | |
0-50km/h加速时间(s) | |
0-100km/h加速时间(s) | 7.6 |
最大爬坡度(度) |
动力电池
电池生产商 | |
---|---|
电池型号 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电压(v) | |
额定容量(kWh) | 8.7 |
发动机
发动机生产商 | |
---|---|
发动机型号 | EA211 |
位置 | 前置 |
排量(L) | 1.4 |
功率(kw) | 110 |
马力(Ps) | 150 |
最大扭矩(N.m) | |
供油方式 | 直喷 |
油箱容积(L) | 40 |
燃油型号 | 92 |
进气模式 | 涡轮增压 |
缸体材质 | 铁质 |
环保标准 |
电机
电机生产商 | |
---|---|
电机型号 | |
位置 | 前置 |
电机类型 | 交流 |
电压(v) | |
额定功率(kw) | 75 |
峰值功率(kw) | 75 |
峰值扭矩(N.m) |
电机控制器
电机控制器生产商 | |
---|---|
电机控制器型号 | |
控制方式 | |
输入电压(v) | |
额定功率/容量(kw/Ah) |
变速箱
简称 | DSG |
---|---|
档位个数 | 6 |
变速箱类型 | 6速湿式双离合变速器 |
驱动模式
驱动方式 | 前置前驱 |
---|---|
前桥限滑差速器/差速锁 | |
中央差速器锁止功能 | |
后桥限滑差速器/差速锁 |
悬架/转向
前悬驾类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
转向助力类型 | 电子液压助力 |
可变转向回馈 | |
可变悬架 | |
悬架模式 | 液压 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘 |
---|---|
后制动器类型 | 通风盘 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | |
后轮胎规格 | |
轮毂材质 | 铝合金 |
备胎规格 |
安全装备
主驾驶座安全气囊 | 标配 |
---|---|
副驾驶座安全气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 |
后排侧气囊 | 标配 |
前排头部气囊(气帘) | 标配 |
后排头部气囊(气帘) | 标配 |
膝部气囊 | 无 |
气囊数 | 6 |
胎压监测装置 | 标配 |
零胎压继续行驶 | 无 |
安全带未系提示 | 标配 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配 |
发动机电子防盗 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 |
无钥匙启动系统 | 标配 |
无钥匙进入系统 | 标配 |
操控配置
ABS防抱死 | 标配 |
---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
自动驻车/上坡辅助 | 标配 |
制动能力回收系统 | 无 |
陡坡缓降 | 无 |
内外配置
天窗开启方式 | 电动开启 |
---|---|
天窗类别 | |
运动外观套件 | |
电动吸合门 | |
侧滑门 | |
电动后备厢 | |
真皮方向盘 | |
方向盘调节 | |
方向盘电动调节 | |
多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 标配 |
方向盘加热 | 无 |
定速巡航 | 标配 |
前驻车雷达 | 标配 |
后驻车雷达 | 标配 |
倒车视频影像 | 无 |
行车电脑显示屏 | 标配 |
HUD抬头数字显示 | 无 |
座椅配置
真/仿皮座椅 | 无 |
---|---|
运动风格座椅 | 标配 |
座椅高低调节 | 标配 |
腰部支撑调节 | 标配 |
肩部支撑调节 | 标配 |
主驾驶座电动调节 | 无 |
副驾驶座电动调节 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 |
后排座椅电动调节 | 无 |
电动座椅记忆 | 无 |
前排座椅加热 | 标配 |
后排座椅加热 | 无 |
前排座椅通风 | 无 |
后排座椅通风 | 无 |
前排座椅按摩 | 无 |
后排座椅按摩 | 无 |
后排座椅放倒方式 | 4/6 |
第三排座椅 | 无 |
前/后中央扶手 | 标配 |
后排杯架 | 标配 |
多媒体配置
GPS导航系统 | 标配 |
---|---|
定位互动服务 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 标配 |
内置硬盘 | 标配 |
蓝牙电话 | 标配 |
车载电话 | 标配 |
车载电视 | 无 |
后排液晶屏 | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 标配 |
CD支持MP3/WMA | 标配 |
多媒体系统 | 标配 |
扬声器品牌 | |
扬声器数量 | 8喇叭 |
灯光配置
氙气大灯 | 无 |
---|---|
LED大灯 | 标配 |
日间行车灯 | 标配 |
自动头灯 | 标配 |
转向头灯(辅助灯) | 标配 |
前雾灯 | 无 |
大灯高度可调 | 标配 |
大灯清洗装置 | 标配 |
前组合灯延时关闭 | 标配 |
车内氛围灯 | 无 |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | 标配 |
---|---|
后电动车窗 | 标配 |
车窗防夹手功能 | 标配 |
防紫外线/隔热玻璃 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 标配 |
外后视镜自动防眩目 | 无 |
后视镜电动折叠 | 标配 |
后视镜记忆 | 无 |
后风挡遮阳帘 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 |
后排侧隐私玻璃 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 标配 |
感应雨刷 | 标配 |
后雨刷 | 标配 |
空调/冰箱
空调生产商 | |
---|---|
空调型号 | |
功率(kw) | |
电压(v) | |
空调控制方式 | 自动空调 |
后座出风口 | 标配 |
温度分区控制 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | 标配 |
车载冰箱 |
高科技配置
自动泊车入位 | 标配 |
---|---|
发动机启停技术 | 无 |
并线辅助 | 标配 |
车道偏离预警系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 标配 |
整体主动转向系统 | 无 |
夜视系统 | 无 |
中控液晶屏分屏显示 | 无 |
自适应巡航 | 标配 |
全景摄像头 | 无 |
注释:以上数据仅供参考,如有变动,产品配置以实车为准。