- 品牌:丰田
- 车身级别/结构:中型车/suv
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:0.00km
- 最高车速(km/h):160
- 快充充电时间:
- 百公里耗电量(kwh):
- 0-100km/h加速时间(s):7
- 电池类型:磷酸铁锂
- 额定容量(kWh):
补贴情况
中央补贴: 暂无
地方补贴:暂无
丰田RAV4 EV 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
丰田RAV4 EV | 在产在售 | 暂无 | 暂无 |
中央补贴:无 地方补贴:无
|
生产状态 | 在产在售 | 动力类型 | 纯电动 |
产地 | 日本 | 生产厂家 | 丰田 |
车型目录 | 改款年份 | ||
上市时间 | 上市类型 | ||
厂家网址 | 颜色 | ||
质保 | 暂无 | 中央补贴 | 暂无 + "万") |
地方补贴 | 暂无 | 厂商指导价(万元) | 暂无 |
全国4S店最低价(万元) | 暂无 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | suv | 车型级别 | 中型车 |
竞争车型 |
长(mm) | 4265 | 宽(mm) | 1785 |
宽(mm) | 1785 | 高(mm) | 1705 |
高(mm) | 1705 | 整备质量(kg) | 4032 |
整备质量(kg) | 4032 | 轴距(mm) | 2660 |
轴距(mm) | 2660 | 前轮距(mm) | |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | 最小转弯直径(m) | ||
最小转弯直径(m) | 车门开合时间(s) |
最高车速(km/h) | 160 | 总续航里程(km) | 165.7 |
总续航里程(km) | 165.7 | 纯电续航里程(km) | 165.7 |
纯电续航里程(km) | 165.7 | 慢充充电时间(h) | 5-6 |
慢充充电时间(h) | 5-6 | 快充充电时间 | |
快充充电时间 | 百公里耗电量(kwh) | ||
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池型号 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 电压(v) |
电机生产商 | 电机型号 | ||
电机型号 | 位置 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电机类型 | 交流 | 电压(v) |
0.00 万
0.00 万