- 品牌:路虎
- 车身级别/结构:豪华车/suv
- 生产状态:在产未售
- 纯电模式续航:0.00km
- 最高车速(km/h):218
- 快充充电时间:
- 百公里耗电量(kwh):
- 0-100km/h加速时间(s):6.9
- 电池类型:磷酸铁锂
- 额定容量(kWh):
补贴情况
中央补贴: 暂无
地方补贴:暂无
路虎揽胜混合动力版 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
路虎揽胜混合动力版 | 在产未售 | 暂无 | 暂无 |
中央补贴:无 地方补贴:无
|
生产状态 | 在产未售 | 动力类型 | 轻混动动力 |
产地 | 英国 | 生产厂家 | 路虎 |
车型目录 | 改款年份 | ||
上市时间 | 上市类型 | ||
厂家网址 | 颜色 | ||
质保 | 暂无 | 中央补贴 | 暂无 + "万") |
地方补贴 | 暂无 | 厂商指导价(万元) | 暂无 |
全国4S店最低价(万元) | 暂无 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | suv | 车型级别 | 豪华车 |
竞争车型 |
最高车速(km/h) | 218 | 总续航里程(km) | |
总续航里程(km) | 纯电续航里程(km) | ||
纯电续航里程(km) | 慢充充电时间(h) | ||
慢充充电时间(h) | 快充充电时间 | ||
快充充电时间 | 百公里耗电量(kwh) | ||
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) | 6.4 |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池型号 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 电压(v) |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
发动机型号 | 位置 | ||
位置 | 排量(L) | ||
排量(L) | 功率(kw) | ||
功率(kw) | 马力(Ps) | 340 | |
马力(Ps) | 340 | 最大扭矩(N.m) | 700 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
电机型号 | 位置 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电机类型 | 交流 | 电压(v) |
简称 | 8挡手自一体 | 变速箱类型 | 手自一体 |
变速箱类型 | 手自一体 | 档位个数 | 8 |
0.00 万