- 品牌:德瑞博
- 车身级别/结构:中型车/三厢
- 生产状态:在产未售
- 纯电模式续航:0.00km
- 最高车速(km/h):80
- 快充充电时间:
- 百公里耗电量(kwh):
- 0-100km/h加速时间(s):
- 电池类型:磷酸铁锂
- 额定容量(kWh):
补贴情况
中央补贴: 暂无
地方补贴:暂无
德瑞博FS 320 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
2015款时尚型 | 在产未售 | 2.58万 | 2.58万 |
中央补贴:无 地方补贴:无
|
生产状态 | 在产未售 | 动力类型 | 纯电动 |
产地 | 中国 | 生产厂家 | 德瑞博 |
车型目录 | 改款年份 | ||
上市时间 | 2015年 | 上市类型 | 全新 |
厂家网址 | 颜色 | 白珍珠、精英灰、中国红、旋风橙 | |
质保 | 一年或20000公里 | 中央补贴 | 暂无 + "万") |
地方补贴 | 暂无 | 厂商指导价(万元) | 2.58万 |
全国4S店最低价(万元) | 2.58万 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 三厢 | 车型级别 | 中型车 |
竞争车型 |
长(mm) | 3248 | 宽(mm) | 1420 |
宽(mm) | 1420 | 高(mm) | 1548 |
高(mm) | 1548 | 整备质量(kg) | 928 |
整备质量(kg) | 928 | 轴距(mm) | 2160 |
轴距(mm) | 2160 | 前轮距(mm) | 1216 |
前轮距(mm) | 1216 | 后轮距(mm) | 1210 |
后轮距(mm) | 1210 | 最小离地间隙(mm) | 160 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 最小转弯直径(m) | 4.5 |
最小转弯直径(m) | 4.5 | 车门开合时间(s) |
最高车速(km/h) | 80 | 总续航里程(km) | 300 |
总续航里程(km) | 300 | 纯电续航里程(km) | |
纯电续航里程(km) | 慢充充电时间(h) | 8-10 | |
慢充充电时间(h) | 8-10 | 快充充电时间 | |
快充充电时间 | 百公里耗电量(kwh) | ||
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池型号 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 电压(v) |
电机生产商 | 电机型号 | ||
电机型号 | 位置 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电机类型 | 交流 | 电压(v) |
1.98 万
2.58 万
0.00 万
0.00 万