- 品牌:宝马
- 车身级别/结构:中大型车/suv
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:0.00km
- 最高车速(km/h):250
- 快充充电时间:
- 百公里耗电量(kwh):
- 0-100km/h加速时间(s):5.6
补贴情况
中央补贴: 暂无
地方补贴:暂无
宝马X6 hybrid 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
4.4T 混合动力版 | 在产在售 | 216.80万 | 190.80万 |
中央补贴:无 地方补贴:无
|
生产状态 | 在产在售 | 动力类型 | 插电式混合动力 |
产地 | 德国 | 生产厂家 | 宝马 |
车型目录 | 改款年份 | ||
上市时间 | 上市类型 | 全新 | |
厂家网址 | 颜色 | 黑,白,红,蓝,灰 | |
质保 | 三年或10万公里 | 中央补贴 | 暂无 + "万") |
地方补贴 | 暂无 | 厂商指导价(万元) | 216.80万 |
全国4S店最低价(万元) | 190.80万 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | suv | 车型级别 | 中大型车 |
竞争车型 | 途锐hybrid 凯宴hybrid |
长(mm) | 4877 | 宽(mm) | 1983 |
宽(mm) | 1983 | 高(mm) | 1697 |
高(mm) | 1697 | 整备质量(kg) | 2525 |
整备质量(kg) | 2525 | 轴距(mm) | 2933 |
轴距(mm) | 2933 | 前轮距(mm) | |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | 最小转弯直径(m) | ||
最小转弯直径(m) | 车门开合时间(s) | ||
车门开合时间(s) | 接近角(°) |
最高车速(km/h) | 250 | 总续航里程(km) | |
总续航里程(km) | 纯电续航里程(km) | ||
纯电续航里程(km) | 慢充充电时间(h) | ||
慢充充电时间(h) | 快充充电时间 | ||
快充充电时间 | 百公里耗电量(kwh) | ||
百公里耗电量(kwh) | 百公里油耗(L) | 11.3 |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
发动机型号 | 位置 | ||
位置 | 排量(L) | 4.4 | |
排量(L) | 4.4 | 功率(kw) | 357 |
功率(kw) | 357 | 马力(Ps) | 485 |
马力(Ps) | 485 | 最大扭矩(N.m) | 600 |
最大扭矩(N.m) | 600 | 供油方式 | 直喷 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
电机型号 | 位置 | ||
位置 | 电机类型 | 交流 | |
电机类型 | 交流 | 电压(v) |
简称 | 7挡手自一体 | 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 档位个数 | 7 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 中央差速器锁止功能 | 无 |
前悬驾类型 | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 悬架模式 | 空气 |
悬架模式 | 空气 | 转向助力类型 | 电子液压助力 |
前轮胎规格 | 275/40 R20 | 后轮胎规格 | 315/35 R20 |
后轮胎规格 | 315/35 R20 | 前制动器类型 | 通风盘 |
前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 通风盘 |
后制动器类型 | 通风盘 | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | 副驾驶座安全气囊 | 标配 |
副驾驶座安全气囊 | 标配 | 前排侧气囊 | 标配 |
前排侧气囊 | 标配 | 后排侧气囊 | 无 |
后排侧气囊 | 无 | 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
前排头部气囊(气帘) | 标配 | 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
后排头部气囊(气帘) | 标配 | 膝部气囊 | 无 |
膝部气囊 | 无 | 气囊数 | 5 |
气囊数 | 5 | 胎压监测装置 | 标配 |
胎压监测装置 | 标配 | 零胎压继续行驶 | 标配 |
ABS防抱死 | 标配 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
天窗开启方式 | 电动开启 | 运动外观套件 | 无 |
运动外观套件 | 无 | 电动吸合门 | 无 |
电动吸合门 | 无 | 侧滑门 | 无 |
侧滑门 | 无 | 电动后备厢 | 无 |
电动后备厢 | 无 | 真皮方向盘 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 |
方向盘调节 | 无 | 方向盘电动调节 | 标配 |
方向盘电动调节 | 标配 | 多功能方向盘 | 标配 |
多功能方向盘 | 标配 | 方向盘换挡 | 标配 |
后排座椅放倒方式 | 真/仿皮座椅 | 标配 | |
真/仿皮座椅 | 标配 | 运动风格座椅 | 无 |
运动风格座椅 | 无 | 座椅高低调节 | 标配 |
座椅高低调节 | 标配 | 腰部支撑调节 | 标配 |
腰部支撑调节 | 标配 | 肩部支撑调节 | 无 |
肩部支撑调节 | 无 | 主驾驶座电动调节 | 标配 |
主驾驶座电动调节 | 标配 | 副驾驶座电动调节 | 标配 |
副驾驶座电动调节 | 标配 | 第二排靠背角度调节 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 第二排座椅移动 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 | 后排座椅电动调节 | 无 |
后排座椅电动调节 | 无 | 电动座椅记忆 | 标配 |
扬声器品牌 | 扬声器数量 | 8-9喇叭 | |
扬声器数量 | 8-9喇叭 | GPS导航系统 | 标配 |
GPS导航系统 | 标配 | 定位互动服务 | 无 |
定位互动服务 | 无 | 中控台彩色大屏 | 标配 |
中控台彩色大屏 | 标配 | 内置硬盘 | 标配 |
内置硬盘 | 标配 | 蓝牙电话 | 标配 |
蓝牙电话 | 标配 | 车载电话 | 标配 |
氙气大灯 | 标配 | LED大灯 | 无 |
LED大灯 | 无 | 日间行车灯 | 标配 |
日间行车灯 | 标配 | 自动头灯 | 标配 |
自动头灯 | 标配 | 转向头灯(辅助灯) | 标配 |
转向头灯(辅助灯) | 标配 | 前雾灯 | 无 |
前电动车窗 | 标配 | 后电动车窗 | 标配 |
后电动车窗 | 标配 | 车窗防夹手功能 | 标配 |
车窗防夹手功能 | 标配 | 防紫外线/隔热玻璃 | 标配 |
防紫外线/隔热玻璃 | 标配 | 后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 | 后视镜加热 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 | 内后视镜自动防眩目 | 标配 |
内后视镜自动防眩目 | 标配 | 外后视镜自动防眩目 | 标配 |
外后视镜自动防眩目 | 标配 | 后视镜电动折叠 | 标配 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
空调型号 | 功率(kw) | ||
功率(kw) | 电压(v) | ||
电压(v) | 空调控制方式 | 自动空调 |
自动泊车入位 | 无 | 发动机启停技术 | 标配 |
发动机启停技术 | 标配 | 并线辅助 | 标配 |
并线辅助 | 标配 | 车道偏离预警系统 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 整体主动转向系统 | 无 |
69.86 万
122.55 万
79.11 万
54.90 万
45.00 ~52.00 万
0.00 万
190.80 万
0.00 万