- 品牌:大众
- 车身级别/结构:豪华车/跑车
- 生产状态:在产在售
- 纯电模式续航:0.00km
- 最高车速(km/h):160
- 快充充电时间:
- 百公里耗电量(kwh):0.1
- 0-100km/h加速时间(s):12.7
- 电池类型:
- 额定容量(kWh):5.5
补贴情况
中央补贴: 暂无
地方补贴:暂无
大众XL1 其他车款 | 生产状态 | 厂商指导价(万元) | 全国4S店最低价(万元) | 补贴情况 |
---|---|---|---|---|
大众XL1 | 在产在售 | 暂无 | 暂无 |
中央补贴:无 地方补贴:无
|
生产状态 | 在产在售 | 动力类型 | 插电式混合动力 |
产地 | 德国 | 生产厂家 | 大众 |
车型目录 | 改款年份 | ||
上市时间 | 2014年 | 上市类型 | 全新 |
厂家网址 | 颜色 | ||
质保 | 暂无 | 中央补贴 | 暂无 + "万") |
地方补贴 | 暂无 | 厂商指导价(万元) | 暂无 |
全国4S店最低价(万元) | 暂无 | 是否量产 | 量产车 |
车型结构 | 跑车 | 车型级别 | 豪华车 |
竞争车型 | 宝马i8 |
长(mm) | 3888 | 宽(mm) | 1665 |
宽(mm) | 1665 | 高(mm) | 1153 |
高(mm) | 1153 | 整备质量(kg) | 795 |
整备质量(kg) | 795 | 轴距(mm) | 2224 |
轴距(mm) | 2224 | 前轮距(mm) | |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | 最小转弯直径(m) | ||
最小转弯直径(m) | 车门开合时间(s) | ||
车门开合时间(s) | 接近角(°) |
最高车速(km/h) | 160 | 总续航里程(km) | 1127 |
总续航里程(km) | 1127 | 纯电续航里程(km) | 35 |
纯电续航里程(km) | 35 | 慢充充电时间(h) | |
慢充充电时间(h) | 快充充电时间 | ||
快充充电时间 | 百公里耗电量(kwh) | 0.1 | |
百公里耗电量(kwh) | 0.1 | 百公里油耗(L) | 0.9 |
电池生产商 | 电池型号 | ||
电池型号 | 电池类型 | ||
电池类型 | 电压(v) |
发动机生产商 | 发动机型号 | ||
发动机型号 | 位置 | 后置 | |
位置 | 后置 | 排量(L) | 0.8 |
排量(L) | 0.8 | 功率(kw) | 35 |
功率(kw) | 35 | 马力(Ps) | 48 |
马力(Ps) | 48 | 最大扭矩(N.m) | 120 |
电机生产商 | 电机型号 | ||
电机型号 | 位置 | ||
位置 | 电机类型 | ||
电机类型 | 电压(v) |
驱动方式 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | |
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | 中央差速器锁止功能 | 无 |
前悬驾类型 | 后悬架类型 | ||
后悬架类型 | 悬架模式 | ||
悬架模式 | 可变转向回馈 | 无 |
主驾驶座安全气囊 | 无 | 副驾驶座安全气囊 | 无 |
副驾驶座安全气囊 | 无 | 前排侧气囊 | 无 |
前排侧气囊 | 无 | 后排侧气囊 | 无 |
后排侧气囊 | 无 | 前排头部气囊(气帘) | 无 |
前排头部气囊(气帘) | 无 | 后排头部气囊(气帘) | 无 |
后排头部气囊(气帘) | 无 | 膝部气囊 | 无 |
膝部气囊 | 无 | 胎压监测装置 | 无 |
胎压监测装置 | 无 | 零胎压继续行驶 | 无 |
ABS防抱死 | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 无 |
运动外观套件 | 无 | 电动吸合门 | 无 |
电动吸合门 | 无 | 侧滑门 | 无 |
侧滑门 | 无 | 电动后备厢 | 无 |
电动后备厢 | 无 | 真皮方向盘 | 无 |
真皮方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 |
方向盘调节 | 无 | 方向盘电动调节 | 无 |
方向盘电动调节 | 无 | 多功能方向盘 | 无 |
多功能方向盘 | 无 | 方向盘换挡 | 无 |
后排座椅放倒方式 | 真/仿皮座椅 | 无 | |
真/仿皮座椅 | 无 | 运动风格座椅 | 无 |
运动风格座椅 | 无 | 座椅高低调节 | 无 |
座椅高低调节 | 无 | 腰部支撑调节 | 无 |
腰部支撑调节 | 无 | 肩部支撑调节 | 无 |
肩部支撑调节 | 无 | 主驾驶座电动调节 | 无 |
主驾驶座电动调节 | 无 | 副驾驶座电动调节 | 无 |
副驾驶座电动调节 | 无 | 第二排靠背角度调节 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 第二排座椅移动 | 无 |
第二排座椅移动 | 无 | 后排座椅电动调节 | 无 |
后排座椅电动调节 | 无 | 电动座椅记忆 | 无 |
扬声器品牌 | 扬声器数量 | ||
扬声器数量 | GPS导航系统 | 无 | |
GPS导航系统 | 无 | 定位互动服务 | 无 |
定位互动服务 | 无 | 中控台彩色大屏 | 无 |
中控台彩色大屏 | 无 | 内置硬盘 | 无 |
内置硬盘 | 无 | 蓝牙电话 | 无 |
蓝牙电话 | 无 | 车载电话 | 无 |
氙气大灯 | 无 | LED大灯 | 无 |
LED大灯 | 无 | 日间行车灯 | 无 |
日间行车灯 | 无 | 自动头灯 | 无 |
自动头灯 | 无 | 转向头灯(辅助灯) | 无 |
转向头灯(辅助灯) | 无 | 前雾灯 | 无 |
前电动车窗 | 无 | 后电动车窗 | 无 |
后电动车窗 | 无 | 车窗防夹手功能 | 无 |
车窗防夹手功能 | 无 | 防紫外线/隔热玻璃 | 无 |
防紫外线/隔热玻璃 | 无 | 后视镜电动调节 | 无 |
后视镜电动调节 | 无 | 后视镜加热 | 无 |
后视镜加热 | 无 | 内后视镜自动防眩目 | 无 |
内后视镜自动防眩目 | 无 | 外后视镜自动防眩目 | 无 |
外后视镜自动防眩目 | 无 | 后视镜电动折叠 | 无 |
空调生产商 | 空调型号 | ||
空调型号 | 功率(kw) | ||
功率(kw) | 电压(v) |
自动泊车入位 | 无 | 发动机启停技术 | 无 |
发动机启停技术 | 无 | 并线辅助 | 无 |
并线辅助 | 无 | 车道偏离预警系统 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | 整体主动转向系统 | 无 |
26.88 万
0.00 万
0.00 万
0.00 万
88.00 万
0.00 万